本文へ移動
メニューへ移動
人口・世帯数の推移
人口・世帯数の推移

国勢調査人口・世帯数の推移

(国勢調査に関する詳細なデータをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください)

世帯数 人口
合計

大正 9年

12,916 65,163 30,373 34,790

大正14年

15,559 82,371 37,070 45,301

昭和 5年

18,312 98,555 43,862 54,693

昭和10年

27,285 140,735 66,112 74,623

昭和15年

28,024 142,716 66,493 76,223

昭和22年

27,213 129,355 62,611 66,744

昭和25年

29,297 145,855 70,813 75,042

昭和30年

39,481 202,985 97,750 105,235

昭和35年

45,254 215,515 103,650 111,865

昭和40年

54,061 238,672 115,518 123,154

昭和45年

64,117 258,547 125,790 132,757

昭和50年

74,897 284,585 139,121 145,464

昭和55年

86,958 304,273 149,263 155,010

昭和60年

93,847 322,142 158,389 163,753

平成 2年

103,668 337,982 166,959 171,023

平成 7年

115,075 352,982 175,300 177,682

平成12年

124,724 364,856 181,294 183,562

平成17年

133,550 372,479 186,116 186,363

平成22年

141,424 376,665 188,200 188,465
平成27年  144,222 374,765 187,801 186,964
令和 2年 151,377 371,920 186,160 185,760

資料:豊橋市統計書(総務省統計局「国勢調査結果」)
時点:各年10月1日

 

過去5年間の人口・世帯数の推移

資料:市民課 時点:各年12月31日
単位:人

総人口

世帯数 合計
令和元年  160,582 377,429 189,659 187,770
令和2年  161,631 375,329 188,467 186,862
令和3年 162,291 372,604 187,013 185,591
令和4年  163,746 370,761 186,039 184,722
令和5年 165,149 368,686 184,910 183,776

日本人

世帯数 合計
令和元年  150,335 358,277 179,761 178,516
令和2年  151,624 356,570 178,840 177,730
令和3年  152,713 354,243 177,637 176,606
令和4年  153,245 351,213 176,007 175,206
令和5年 153,726 347,880 174,143 173,737

外国人

世帯数 合計
令和元年  10,247 19,152 9,898 9,254
令和2年 10,007 18,759 9,627 9,132
令和3年 9,578 18,361 9,376 8,985
令和4年 10,501 19,548 10,032 9,516
令和5年 11,423 20,806 10,767 10,039

過去5年間の人口動態

資料:市民課
単位:人

注 :合計欄は自然動態の増減数と社会動態の増減数の計(前年12月31日から当年12月31日までの間の増減数)

 


合計

自然動態

社会動態

増加数

出生

死亡

増加数

転入

転出

その他

 令和元年 総数 126 △841 2,764 3,605 967 15,408 14,241 △200
301 △481 1,420 1,901 782 8,937 8,076 △79
△175 △360 1,344 1,704 185 6,471 6,165 △121
 令和2年 総数 △2,100 △1,042 2,691 3,733 △1,058 11,423 12,441 △40
△1,192 △614 1,372 1,986 △578 6,599 7,173 △4
△908 △428 1,319 1,747 △480 4,824 5,268 △36
 令和3年 総数 △2,725 △1,325 2,559 3,884 △1,400 10,600 12,032 32
△1,454 △707  1,329 2,036 △747 6,124 6,891 20
△1,271 △618  1,230 1,848 △653 4,476 5,141 12
 令和4年 総数 △1,843 △1,808 2,470  4,278 △35 13,227 13,271 9
△974 △985  1,270  2,255 11 7,682 7,669 △2
△869 △823  1,200  2,023 △46 5,545 5,602 11
 令和5年 総数 △2,075 △1,900 2,301 4,201 △175 13,347 13,625 103
△1,129 △1,041 1,160 2,201 △88 7,686 7,833 59
△946 △859 1,141 2,000 △87 5,661 5,792 44

過去12カ月の人口動態

資料:市民課
時点:各月1日
単位:人

総人口



総人口
総数 世帯数
令和5年12月 368,822 184,976 183,846 165,029
令和6年1月  368,686 184,910 183,776 165,149
令和6年2月 368,529 184,813 183,716 165,214
令和6年3月 368,219 184,635 183,584 165,185
令和6年4月 367,142 183,999 183,143 165,167
令和6年5月 367,558 184,293 183,265 165,869
令和6年6月 367,347 184,223 183,124 165,910
令和6年7月  367,211 184,135 183,076 165,994
令和6年8月 367,033 184,065 182,968 166,040

令和6年9月

 366,755 183,948 182,807 165,988
令和6年10月 366,456 183,782 182,674 165,854
令和6年11月  366,469 183,764 182,705 166,038

日本人



日本人
総数 世帯数
令和5年12月 348,135 174,317 173,818 153,719
令和6年1月 347,880 174,143 173,737 153,726
令和6年2月 347,616 173,989 173,627 153,713
令和6年3月 347,297 173,829 173,468 153,693
令和6年4月 346,305 173,248 173,057 153,753
令和6年5月
346,473 173,456 173,017 154,225
令和6年6月 346,191 173,310 172,881 154,226
令和6年7月 345,969 173,202 172,767 154,231
令和6年8月 345,741 173,099 172,642 154,278
令和6年9月 345,429 172,954 172,475 154,200
令和6年10月 345,137 172,781 172,356 154,083
令和6年11月 344,964

172,662

172,302 154,128

外国人



外国人
総数 世帯数
令和5年12月 20,687 10,659 10,028 11,310
令和6年1月 20,806 10,767 10,039 11,423
令和6年2月 20,913 10,824 10,089 11,501
令和6年3月 20,922 10,806 10,116 11,492
令和6年4月 20,837 10,751 10,086 11,414
令和6年5月 21,085 10,837 10,248 11,644
令和6年6月 21,156 10,913 10,243 11,684
令和6年7月 21,242 10,933 10,309 11,763
令和6年8月 21,292 10,966 10,326 11,762
令和6年9月 21,326 10,944 10,332 11,788
令和6年10月 21,319 11,001 10,318 11,771
令和6年11月

21,505

11,102 10,403 11,910
Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.